生產能力 | 50-80桶/小時(視桶的污染程度) |
操作人員 | 2人(進出口各1人) |
桶型規格及容量 | Ф300mm×500mmH /5L/桶(根據要求定制) |
主機功率 | 5.5kw |
電 源 | 三相四線 |
氣源壓力 | 0.5-0.8MPa |
清洗時間 | 45秒/桶(可調節) |
堿耗 | 0.6-1KG/h |
水耗 | 0.3-0.6m³/h |
輸送 | 鏈板 |
外型尺寸 | 10000×1720×1850(長×寬×高 尺寸根據桶型議定) |
Copyright © 2021-2022 德州市科盛機械設備有限公司 版權所有 Power by DedeCms地址:德州經濟開發區晶華路艾得公司院內車間二層樓 魯ICP備2021017528號 技術支持:金軒信息